1 de 2Vale do Ribeira ultrapassa 2,1 mil casos de Covid-19 e registra 59 óbitos — Foto: Breno Esaki/Agência Saúde
Vale do Ribeira ultrapassa 2,1 mil casos de Covid-19 e registra 59 óbitos — Foto: Breno Esaki/Agência Saúde
A região do Vale do Ribeira, em São Paulo, teve novos casos de Covid-19 confirmados nesta terça-feira (14). Segundo levantamento realizado com as prefeituras dos municípios, o Vale passa a somar 2.231 casos positivos da doença, 60 óbitos e monitora 934 suspeitas.
Nesta terça, a Prefeitura de Miracatu confirmou mais um óbito por Covid-19, totalizando 11 mortes no município. A vítima foi um homem, de 55 anos. O número de pacientes recuperados em todo o Vale subiu para 1.539.
Confira os casos do Vale do Ribeira
| Cidade | Confirmados | Suspeitos | Óbitos | Recuperados |
| Pariquera-Açu | 269 | 98 | 6 | 246 |
| Ilha Comprida | 53 | 12 | 3 | 44 |
| Registro | 505 | 219 | 10 | 368 |
| Iguape | 147 | 57 | 3 | 124 |
| Miracatu | 155 | 57 | 11 | 111 |
| Cananeia | 58 | 12 | 4 | 46 |
| Cajati | 433 | 234 | 7 | 142 |
| Juquiá | 119 | 38 | 2 | 91 |
| Pedro de Toledo | 9 | 9 | 0 | 9 |
| Eldorado | 54 | 37 | 2 | 43 |
| Barra do Turvo | 20 | 26 | 1 | 18 |
| Itariri | 101 | 41 | 3 | 84 |
| Jacupiranga | 138 | 39 | 5 | 88 |
| Apiaí | 53 | 25 | 2 | 44 |
| Sete Barras | 44 | 18 | 1 | 31 |
| Ribeira | 13 | 5 | 0 | 5 |
| Itaóca | 11 | 1 | 0 | 6 |
| Barra do Chapéu | 13 | 4 | 0 | 10 |
| Itapirapuã Paulista | 33 | 2 | 0 | 28 |
| Iporanga | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 2.231 | 934 | 60 | 1.539 |
2 de 2Erros e acertos no uso da máscara de proteção contra o coronavírus — Foto: Arte/G1
Erros e acertos no uso da máscara de proteção contra o coronavírus — Foto: Arte/G1
