1 de 2Teste para detectar o novo coronavírus — Foto: Alle Barbi
Teste para detectar o novo coronavírus — Foto: Alle Barbi
A região do Vale do Ribeira, em São Paulo, teve 100 novos casos de Covid-19 confirmados nesta quinta-feira (23), registrando mais um óbito pela doença. Segundo levantamento realizado com as prefeituras dos municípios, o Vale passa a somar 3.129 casos positivos do novo coronavírus, 74 óbitos e monitora 1.290 suspeitas.
Nesta quinta-feira, Eldorado registrou o 4º óbito por Covid-19 da cidade. A vítima foi uma mulher de 52 anos. Já o número de pacientes recuperados em todo o Vale subiu para 2.242.
Confira os casos do Vale do Ribeira
| Cidade | Confirmados | Suspeitos | Óbitos | Recuperados |
| Pariquera-Açu | 356 | 103 | 6 | 324 |
| Ilha Comprida | 63 | 16 | 4 | 49 |
| Registro | 665 | 250 | 12 | 508 |
| Iguape | 200 | 99 | 4 | 175 |
| Miracatu | 190 | 55 | 13 | 144 |
| Cananeia | 78 | 8 | 4 | 62 |
| Cajati | 737 | 331 | 10 | 336 |
| Juquiá | 149 | 38 | 2 | 122 |
| Pedro de Toledo | 16 | 6 | 1 | 9 |
| Eldorado | 94 | 33 | 4 | 54 |
| Barra do Turvo | 41 | 28 | 1 | 28 |
| Itariri | 134 | 69 | 3 | 107 |
| Jacupiranga | 161 | 92 | 5 | 143 |
| Apiaí | 62 | 20 | 3 | 51 |
| Sete Barras | 73 | 111 | 2 | 47 |
| Ribeira | 19 | 7 | 0 | 14 |
| Itaóca | 14 | 2 | 0 | 9 |
| Barra do Chapéu | 33 | 14 | 0 | 24 |
| Itapirapuã Paulista | 37 | 7 | 0 | 31 |
| Iporanga | 7 | 1 | 0 | 5 |
| Total | 3.129 | 1.290 | 74 | 2.242 |
2 de 2Erros e acertos no uso da máscara de proteção contra o coronavírus — Foto: Arte/G1
Erros e acertos no uso da máscara de proteção contra o coronavírus — Foto: Arte/G1
