1 de 1Concorrência para ser vereador é acirrada em muitas cidades da região — Foto: Nelson Jr./TSE
Concorrência para ser vereador é acirrada em muitas cidades da região — Foto: Nelson Jr./TSE
Pindamonhagaba é o município com mais candidatos por vaga ao cargo de vereador nas eleições 2020. Na cidade a disputa é de 33,91 concorrentes para cada uma das 11 vagas na Câmara.
Na sequência, vem Ilhabela, com a relação de 30,11 candidatos para cada uma das nove vagas. Em outras 12 cidades, a disputa está igual ou acima de 20 nomes por cadeira.
O levantamento feito pelo G1 com base nas informações disponíveis na base de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até a publicação da reportagem.
As candidaturas estão sob análise e a quantidade final nas urnas pode ser diferente caso algum candidato seja impugnado, desista ou seja considerado inapto para concorrer ao cargo.
Confira abaixo a relação de candidato por vaga em cada cidade:
RELAÇÃO DE CANDIDATOS POR VAGA
| CIDADE | CANDIDATOS | VAGAS | CANDIDATO X VAGA |
| Pindamonhangaba | 373 | 11 | 33,91 |
| Ilhabela | 271 | 9 | 30,11 |
| São José dos Campos | 596 | 21 | 28,38 |
| Atibaia | 307 | 11 | 27,91 |
| Jacareí | 356 | 13 | 27,38 |
| Ubatuba | 270 | 10 | 27 |
| Taubaté | 491 | 19 | 25,84 |
| Caçapava | 238 | 10 | 23,8 |
| São Sebastião | 280 | 12 | 23,33 |
| Cruzeiro | 221 | 10 | 22,1 |
| Caraguatatuba | 331 | 15 | 22,07 |
| Guaratinguetá | 240 | 11 | 21,82 |
| Bragança Paulista | 412 | 19 | 21,68 |
| Tremembé | 180 | 9 | 20 |
| Piquete | 170 | 9 | 18,89 |
| Aparecida | 144 | 9 | 16 |
| Santa Branca | 137 | 9 | 15,22 |
| Cachoeira Paulista | 192 | 13 | 14,77 |
| Bom Jesus dos Perdões | 144 | 11 | 13,09 |
| Lorena | 217 | 17 | 12,76 |
| Nazaré Paulista | 137 | 11 | 12,45 |
| Potim | 128 | 11 | 11,64 |
| Roseira | 104 | 9 | 11,56 |
| São Luiz do Paraitinga | 102 | 9 | 11,33 |
| Campos do Jordão | 142 | 13 | 10,92 |
| Lavrinhas | 97 | 9 | 10,78 |
| Paraibuna | 117 | 11 | 10,64 |
| Piracaia | 112 | 11 | 10,18 |
| Queluz | 89 | 9 | 9,89 |
| Canas | 87 | 9 | 9,67 |
| Silveiras | 86 | 9 | 9,56 |
| Vargem | 80 | 9 | 8,89 |
| São Bento do Sapucaí | 74 | 9 | 8,22 |
| Joanópolis | 73 | 9 | 8,11 |
| Natividade da Serra | 73 | 9 | 8,11 |
| Bananal | 72 | 9 | 8 |
| Redenção da Serra | 70 | 9 | 7,78 |
| Areias | 67 | 9 | 7,44 |
| São José do Barreiro | 64 | 9 | 7,11 |
| Igaratá | 63 | 9 | 7 |
| Monteiro Lobato | 62 | 9 | 6,89 |
| Jambeiro | 60 | 9 | 6,67 |
| Santo Antônio do Pinhal | 60 | 9 | 6,67 |
| Cunha | 73 | 11 | 6,64 |
| Arapeí | 55 | 9 | 6,11 |
| Lagoinha | 49 | 9 | 5,33 |
A eleição municipal está marcada para 15 de novembro. No Vale do Paraíba, apenas São José dos Campos e Taubaté há possibilidade de segundo turno, em 29 de novembro.
