1 de 2Exame de coronavírus — Foto: Divulgação
Exame de coronavírus — Foto: Divulgação
Algumas cidades da região registraram novos casos de Covid-19 neste domingo (4). Agora, são 35.725 infectados desde o início da pandemia, com a morte de 686 pessoas. Veja a situação de cada cidade na tabela abaixo.
Até às 19h30 deste domingo, não houve comunicação de morte por qualquer uma das 42 cidades da área de cobertura do G1 São Carlos e Araraquara. A última vez que isso ocorreu foi em 14 de junho, quando também era um domingo. É preciso lembrar que aos fins de semana muitos municípios não emitem boletins sobre a Covid-19.
Novos casos de Covid foram registrados neste domingo em:
- Araraquara: 54 – agora a cidade tem 4.597 casos e 48 mortes
- Descalvado: 1 – agora a cidade tem 506 casos e 6 mortes
- Ibaté: 1 – agora a cidade tem 390 casos e 4 mortes
- Leme: 6 – agora a cidade tem 2.717 casos e 62 mortes
- Rio Claro: 14 – agora a cidade tem 4811 casos e 138 mortes
Situação da Covid-19 nas cidades da região
| Cidades | Total de casos | Total de mortes |
| Aguaí | 302 | 7 |
| Águas da Prata | 61 | 4 |
| Américo Brasiliense | 589 | 11 |
| Analândia | 43 | 0 |
| Araraquara | 4.597 | 48 |
| Araras | 3.954 | 70 |
| Boa Esperança do Sul | 182 | 6 |
| Brotas | 218 | 2 |
| Caconde | 113 | 1 |
| Casa Branca | 454 | 8 |
| Conchal | 360 | 13 |
| Corumbataí | 121 | 2 |
| Descalvado | 506 | 6 |
| Divinolândia | 127 | 4 |
| Dourado | 105 | 3 |
| Gavião Peixoto | 213 | 1 |
| Ibaté | 360 | 4 |
| Itirapina | 323 | 7 |
| Itobi | 426 | 6 |
| Leme | 2.717 | 62 |
| Matão | 1009 | 18 |
| Mococa | 1189 | 24 |
| Motuca | 53 | 3 |
| Nova Europa | 260 | 1 |
| Pirassununga | 1.615 | 28 |
| Porto Ferreira | 1.252 | 31 |
| Ribeirão Bonito | 219 | 2 |
| Rincão | 114 | 4 |
| Rio Claro | 4.811 | 138 |
| Santa Cruz da Conceição | 142 | 0 |
| Santa Cruz das Palmeiras | 1.448 | 26 |
| Santa Gertrudes | 1.117 | 15 |
| Santa Lúcia | 65 | 2 |
| Santa Rita do Passa Quatro | 384 | 13 |
| São Carlos | 3.056 | 45 |
| São João da Boa Vista | 770 | 19 |
| São José do Rio Pardo | 890 | 23 |
| São Sebastião da Grama | 196 | 4 |
| Tambaú | 403 | 10 |
| Tapiratiba | 213 | 1 |
| Trabiju | 24 | 0 |
| Vargem Grande do Sul | 724 | 14 |
| TOTAL | 35.725 | 686 |
2 de 2Formas erradas e corretas de usar máscara de proteção contra o coronavírus — Foto: Arte/G1
Formas erradas e corretas de usar máscara de proteção contra o coronavírus — Foto: Arte/G1
