coronavírus — Foto: Giphy
Houve queda nos números de casos e mortes de Covid-19 em setembro nas 42 cidades da área de cobertura do G1 São Carlos e Araraquara. O levantamento foi feito pela reportagem do G1 com base nos dados das prefeituras.
- Foram registrados 9.004 novos casos da doença. O número representa uma queda de 9,9% em relação a agosto (veja gráfico abaixo).
- Ao longo do mês, 165 pessoas morreram da doença. A queda no número de óbitos é de 14,9% em relação a agosto.
- É o segundo mês de queda. Agosto apresentou uma redução de 3,8% em relação a julho, que foi o mês com mais registros.
- No acumulado, a região registrou 34.774 casos e 672 mortes desde o início da pandemia. Deste total, 24,55% das mortes e 25,9% dos casos foram em setembro.
Rio Claro está entre as cidades que registraram queda. O município que é o campeão de casos e mortes em toda a região, teve 44,8% menos casos em setembro comparado com agosto.
Outros 24 municípios registraram queda de casos. Motuca confirmou apenas um caso em todo mês de setembro, o que repercutiu em uma redução de 92,3% no número de infectados. Outras cidades que também tiveram quedas expressivas foram Santa Cruz das Palmeiras e Trabiju (veja tabela abaixo).
Municípios que tiveram queda no número de casos de Covid-19
| Cidade | Agosto | Setembro | Queda |
| Aguaí | 107 | 35 | 67,3% |
| Águas da Prata | 27 | 21 | 22,2% |
| Américo Brasiliense | 189 | 139 | 26,4% |
| Analândia | 9 | 3 | 66,7% |
| Araraquara | 1308 | 1179 | 9,9% |
| Boa Esperança do Sul | 73 | 40 | 45,2% |
| Brotas | 78 | 63 | 19,2% |
| Caconde | 32 | 29 | 9,4% |
| Casa Branca | 200 | 135 | 32,5% |
| Conchal | 80 | 63 | 21,2% |
| Corumbataí | 36 | 17 | 52,8% |
| Gavião Peixoto | 112 | 34 | 69,6% |
| Itobi | 169 | 82 | 51,5% |
| Matão | 321 | 269 | 16,2% |
| Motuca | 13 | 1 | 92,3% |
| Nova Europa | 91 | 46 | 49,4% |
| Porto Ferreira | 387 | 265 | 31,5% |
| Rincão | 34 | 19 | 44,1% |
| Rio Claro | 1204 | 664 | 44,8% |
| Santa Cruz das Palmeiras | 467 | 83 | 82,2% |
| Santa Gertrudes | 406 | 185 | 54,4% |
| Santa Lúcia | 19 | 17 | 10,5% |
| São José do Rio Pardo | 379 | 238 | 37,2% |
| Tambaú | 143 | 64 | 55,2% |
| Trabiju | 8 | 2 | 75% |
Alta de casos
Dezessete cidades, porém, registraram aumento de casos. É a situação de Santa Cruz da Conceição que teve um aumento de 235% com 40 casos em setembro a mais do que em agosto (veja tabela abaixo). Itirapina teve um aumento de 144,8%. Segundo a prefeitura, a alta se deve a testagem da população carcerária das duas penitenciárias do município.
Entre as cidades com grande número de casos, Araras que teve um salto de 36,4% no registro de infectados, com 1.362, em setembro contra 866, em agosto. Já o número de mortes caiu quase que na mesma proporção de 20 para 13 (35%).
Cidades que tiveram aumento nos casos de Covid-19 em setembro
| Cidade | Agosto | Setembro | Aumento |
| Araras | 837 | 1362 | 62,7% |
| Descalvado | 151 | 171 | 13,2% |
| Divinolândia | 24 | 52 | 116,7% |
| Dourado | 28 | 38 | 35,7% |
| Ibaté | 74 | 104 | 40,5% |
| Itirapina | 58 | 142 | 144,8% |
| Leme | 512 | 537 | 4,9% |
| Mococa | 297 | 494 | 66,3% |
| Pirassununga | 341 | 548 | 60,7% |
| Ribeirão Bonito | 59 | 66 | 11,9% |
| Santa Cruz da Conceição | 17 | 57 | 235,3% |
| Santa Rita do Passa Quatro | 106 | 158 | 49% |
| São Carlos | 744 | 815 | 9,5% |
| São João da Boa Vista | 229 | 292 | 27,5% |
| São Sebastião da Grama | 36 | 58 | 61,1% |
| Tapiratiba | 72 | 74 | 2,8% |
| Vargem Grande do Sul | 166 | 343 | 106,6% |
Algumas cidades registraram o maior número de mortes em um mês desde o início da pandemia. É o caso de Araraquara, que registrou, em setembro, 17 óbitos, o que o que corresponde a 36,2% das 47 mortes causadas pela doença no município.
Em Vargem Grande do Sul 69,2% das mortes por Covid-19 ocorreram em setembro, quando 9 faleceram pela doença. O município tem, ao todo, 13 mortes.
Águas da Prata, que tinha registrado apenas um óbito relacionado à doença em maio, neste mês teve três. Mococa teve 9 das 23 mortes em setembro, o que representa 39,1% de todos os óbitos pela doença na cidade.
Em São João da Boa Vista houve 7 mortes em setembro, o que representa 36,8% das 19 mortes registradas na cidade por Covid-19. Em São José do Rio Pardo foram 8 mortes, o que significa 34,8% das 23 mortes pela doença desde o início da pandemia.
Situação da Covid-19 nas cidades da região de São Carlos até setembro
| Cidades | Total de casos | Total de mortes |
| Aguaí | 290 | 7 |
| Águas da Prata | 61 | 4 |
| Américo Brasiliense | 563 | 11 |
| Analândia | 43 | 0 |
| Araraquara | 4.381 | 47 |
| Araras | 3.801 | 68 |
| Boa Esperança do Sul | 180 | 6 |
| Brotas | 214 | 2 |
| Caconde | 109 | 1 |
| Casa Branca | 445 | 8 |
| Conchal | 352 | 10 |
| Corumbataí | 118 | 2 |
| Descalvado | 484 | 6 |
| Divinolândia | 124 | 4 |
| Dourado | 103 | 3 |
| Gavião Peixoto | 205 | 1 |
| Ibaté | 351 | 4 |
| Itirapina | 322 | 7 |
| Itobi | 414 | 6 |
| Leme | 2.688 | 60 |
| Matão | 993 | 18 |
| Mococa | 1138 | 23 |
| Motuca | 50 | 3 |
| Nova Europa | 260 | 1 |
| Pirassununga | 1.570 | 28 |
| Porto Ferreira | 1.240 | 30 |
| Ribeirão Bonito | 209 | 2 |
| Rincão | 113 | 4 |
| Rio Claro | 4.765 | 137 |
| Santa Cruz da Conceição | 142 | 0 |
| Santa Cruz das Palmeiras | 1.443 | 26 |
| Santa Gertrudes | 1.103 | 14 |
| Santa Lúcia | 53 | 2 |
| Santa Rita do Passa Quatro | 371 | 13 |
| São Carlos | 2.965 | 45 |
| São João da Boa Vista | 741 | 19 |
| São José do Rio Pardo | 870 | 23 |
| São Sebastião da Grama | 193 | 4 |
| Tambaú | 394 | 9 |
| Tapiratiba | 213 | 1 |
| Trabiju | 23 | 0 |
| Vargem Grande do Sul | 675 | 13 |
| TOTAL | 34.774 | 672 |
1 de 1Formas erradas e corretas de usar máscara de proteção contra o coronavírus — Foto: Arte/G1
Formas erradas e corretas de usar máscara de proteção contra o coronavírus — Foto: Arte/G1
