1 de 2Sars-CoV-2 causa Covid-19 — Foto: Divulgação/Getty Images via BBC
Sars-CoV-2 causa Covid-19 — Foto: Divulgação/Getty Images via BBC
A Prefeitura de Pirassununga (SP) confirmou, na noite desta quarta-feira (23), a 26ª morte por Covid-19, de uma mulher de 72 anos.
Esta foi a terceira morte pela doença em três dias. Do total de mortes por Covid-19 do município, 8 ocorreram em setembro, o que corresponde a 30,8% dos óbitos.
O município registrou 30 novos casos e soma 1.479. De acordo com o boletim epidemiológico, 1.303 (88,1%) já estão recuperados.
No momento, há quatro pacientes com a doença internados, sendo que um em UTI. Há ainda 67 casos suspeitos monitorados.
A morte de Pirassununga foi a única registrada por Covid-19 em toda a região nesta quarta-feira.
Ao todo, foram registrados 409 novos casos na região. Com isso, as 42 cidades que compõem a área de cobertura do G1 São Carlos e Araraquara somam 32.745 casos da doença e 640 mortes. Veja a situação de cada cidade na tabela abaixo:
Situação dos casos e mortes por Covid-19 nas cidades da região de São Carlos e Araraquara (23/9)
| Cidades | Novos casos | Total de casos | Novas mortes | Total de mortes |
| Aguaí | 1 | 285 | 0 | 7 |
| Águas da Prata | ND* | 60 | ND | 4 |
| Américo Brasiliense | ND | 513 | ND | 11 |
| Analândia | ND | 42 | ND | 0 |
| Araraquara | 46 | 4.047 | 0 | 45 |
| Araras | 57 | 3.460 | 0 | 65 |
| Boa Esperança do Sul | 2 | 170 | 0 | 6 |
| Brotas | 1 | 206 | 0 | 2 |
| Caconde | 0 | 92 | 0 | 1 |
| Casa Branca | 8 | 422 | 0 | 7 |
| Conchal | 0 | 336 | 0 | 10 |
| Corumbataí | 0 | 109 | 0 | 2 |
| Descalvado | 15 | 464 | 0 | 6 |
| Divinolândia | 0 | 117 | 0 | 4 |
| Dourado | 2 | 94 | 0 | 3 |
| Gavião Peixoto | ND | 203 | ND | 1 |
| Ibaté | 3 | 329 | 0 | 3 |
| Itirapina | 0 | 318 | 0 | 7 |
| Itobi | 0 | 388 | 0 | 6 |
| Leme | 17 | 2.552 | 0 | 58 |
| Matão | 4 | 911 | 0 | 16 |
| Mococa | 22 | 999 | 0 | 21 |
| Motuca | 0 | 50 | 0 | 3 |
| Nova Europa | ND | 253 | ND | 1 |
| Pirassununga | 30 | 1.479 | 1 | 26 |
| Porto Ferreira | 10 | 1.174 | 0 | 28 |
| Ribeirão Bonito | 1 | 188 | 0 | 2 |
| Rincão | 3 | 110 | 0 | 4 |
| Rio Claro | 22 | 4.655 | 0 | 134 |
| Santa Cruz da Conceição | ND | 131 | ND | 0 |
| Santa Cruz das Palmeiras | 10 | 1.445 | 0 | 25 |
| Santa Gertrudes | ND | 1.098 | ND | 14 |
| Santa Lúcia | ND | 43 | ND | 2 |
| Santa Rita do Passa Quatro | 4 | 340 | 0 | 13 |
| São Carlos | 99 | 2.788 | 0 | 43 |
| São João da Boa Vista | 13 | 685 | 0 | 18 |
| São José do Rio Pardo | 4 | 829 | 0 | 20 |
| São Sebastião da Grama | ND | 184 | ND | 4 |
| Tambaú | 3 | 375 | 0 | 8 |
| Tapiratiba | 5 | 195 | 0 | 1 |
| Trabiju | ND | 23 | ND | 0 |
| Vargem Grande do Sul | 27 | 583 | 9 | |
| TOTAL | 409 | 32.745 | 1 | 640 |
2 de 2Formas erradas e corretas de usar máscara de proteção contra o coronavírus — Foto: Arte/G1
Formas erradas e corretas de usar máscara de proteção contra o coronavírus — Foto: Arte/G1
