1 de 1Carteira de trabalho Amapá Macapá Sine Emprego — Foto: Jorge Júnior/Rede Amazônica
Carteira de trabalho Amapá Macapá Sine Emprego — Foto: Jorge Júnior/Rede Amazônica
A região de Piracicaba (SP) registrou o segundo mês seguido com saldo positivo de empregos após o início da pandemia em setembro, segundo dados atualizados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quarta-feira (30).
De acordo com as estatísticas, a região abriu 2.141 novos postos de trabalho no mês passado. Durante os 30 dias, foram 9.616 contratações e 7.475 demissões.
As cidades que tiveram os melhores resultados foram Limeira, com saldo positivo de 782 empregos, Nova Odessa, com 479, e Santa Bárbara d’Oeste com 277.
Cidade mais populosa do aglomerado, Piracicaba teve 96 postos criados, ficando atrás de mais dois municípios com menos habitantes: Capivari (117) e Cordeirópolis (136).
Saldos de emprego na região de Piracicaba em agosto de 2020
| Cidade | Contratações | Demissões | Saldos |
| Aguas de Sao Pedro | 16 | 27 | -11 |
| Capivari | 369 | 252 | 117 |
| Charqueada | 53 | 56 | -3 |
| Cordeiropolis | 335 | 199 | 136 |
| Cosmopolis | 292 | 206 | 86 |
| Elias Fausto | 171 | 132 | 39 |
| Engenheiro Coelho | 95 | 109 | -14 |
| Ipeuna | 52 | 40 | 12 |
| Iracemapolis | 207 | 145 | 62 |
| Limeira | 2.441 | 1.659 | 782 |
| Mombuca | 26 | 11 | 15 |
| Nova Odessa | 1.005 | 526 | 479 |
| Piracicaba | 2.859 | 2.763 | 96 |
| Rafard | 43 | 39 | 4 |
| Rio das Pedras | 187 | 154 | 33 |
| Saltinho | 56 | 29 | 27 |
| Santa Barbara D Oeste | 1.277 | 1.000 | 277 |
| Sao Pedro | 132 | 128 | 4 |
| Região | 9.616 | 7.475 | 2.141 |
No ano, ainda negativo
No acumulado do ano, o saldo ainda é negativo, com 4.567 postos fechados.
A cidade que mais tem reflexo neste resultado é Piracicaba, que teve uma diferença negativa de 2.819 empregos, entre admissões e desligamentos.
Ela é seguida por Limeira (2.081), Santa Bárbara d’Oeste (595) e Nova Odessa (430).
Saldos de emprego na região de Piracicaba de janeiro a agosto de 2020
| Cidade | Contratações | Demissões | Saldos |
| Aguas de Sao Pedro | 195 | 275 | -80 |
| Capivari | 2.742 | 3.007 | -265 |
| Charqueada | 634 | 462 | 172 |
| Cordeiropolis | 2.207 | 2.223 | -16 |
| Cosmopolis | 2.575 | 2.272 | 303 |
| Elias Fausto | 1.892 | 1.271 | 621 |
| Engenheiro Coelho | 863 | 877 | -14 |
| Ipeuna | 341 | 267 | 74 |
| Iracemapolis | 1.594 | 1.343 | 251 |
| Limeira | 16.352 | 18.433 | -2.081 |
| Mombuca | 123 | 118 | 5 |
| Nova Odessa | 5.136 | 5.566 | -430 |
| Piracicaba | 23.388 | 26.267 | -2.879 |
| Rafard | 305 | 350 | -45 |
| Rio das Pedras | 1.846 | 1.473 | 373 |
| Saltinho | 433 | 367 | 66 |
| Santa Barbara D Oeste | 10.736 | 11.331 | -595 |
| Sao Pedro | 1.527 | 1.554 | -27 |
| Região | 72.889 | 77.456 | -4.567 |
Pior período
Nos primeiros quatro meses de pandemia, entre março e junho, o aglomerado de municípios acumulou um saldo negativo 11.419 postos.
O mês com o pior resultado foi maio, com 3.734 vagas fechadas. Até então, em janeiro e fevereiro, os resultados haviam sido positivos: 987 e 2.725, respectivamente.
