1 de 1Confira as últimas notícias sobre o coronavírus na região — Foto: Hellen Souza/ Arte-G1
Confira as últimas notícias sobre o coronavírus na região — Foto: Hellen Souza/ Arte-G1
A região registra, até esta terça-feira (4), 21.944 casos confirmados do novo coronavírus nos municípios da área de cobertura do G1 Piracicaba. Entre eles, estão 561 mortes em 17 cidades, e ainda são investigados mais de 4 mil suspeitas da doença.
Casos, suspeitas e mortes pela Covid-19 por cidade
| Cidade | Suspeitos | Confirmados | Óbitos |
| Águas de São Pedro | 8 | 26 | 0 |
| Capivari | 80 | 806 | 15 |
| Charqueada | 0 | 226 | 6 |
| Cordeirópolis | 0 | 927 | 12 |
| Cosmópolis | 381 | 729 | 11 |
| Elias Fausto | 31 | 197 | 5 |
| Engenheiro Coelho | 20 | 329 | 9 |
| Ipeúna | 50 | 66 | 1 |
| Iracemápolis | 0 | 611 | 10 |
| Limeira | 2.447 | 5.867 | 162 |
| Mombuca | 0 | 20 | 1 |
| Nova Odessa | 21 | 474 | 29 |
| Piracicaba | 933 | 8.250 | 208 |
| Rafard | 4 | 100 | 2 |
| Rio das Pedras | 13 | 534 | 14 |
| Saltinho | 0 | 81 | 2 |
| Santa Bárbara d’Oeste | 950 | 2.444 | 68 |
| São Pedro | 7 | 257 | 6 |
| TOTAL | 4.945 | 21.944 | 561 |
Curado da Covid-19
Após 67 dias internado, o presidente Unimed Piracicaba (SP), Carlos Alberto Joussef, se recuperou do Covid-19.
Joussef tem 62 anos e não apresenta comorbidade. Porém, a doença tomou 100% de seus dois pulmões, o que causou a doença Boop (bronquiolite obliterante com pneumonia organizada). Leia mais detalhes na reportagem.
