1 de 2Vale do Ribeira chega a 1.779 casos de Covid-19 e soma 53 óbitos — Foto: Jefferson Peixoto/Secom
Vale do Ribeira chega a 1.779 casos de Covid-19 e soma 53 óbitos — Foto: Jefferson Peixoto/Secom
A região do Vale do Ribeira, em São Paulo, teve novos casos de Covid-19 confirmados nesta terça-feira (7). Segundo levantamento realizado com as prefeituras dos municípios, o Vale passa a somar 1.779 casos positivos da doença, 53 óbitos e monitora 507 suspeitas.
As cidades de Registro, Jacupiranga e Cajati registraram novos óbitos pela doença. Em Cajati, a vítima foi um homem de 63 anos, com comorbidades. Jacupiranga não informou detalhes sobre o paciente. Em Registro, veio a óbito uma senhora de 78 anos, que tinha histórico de problema cardíaco e não resistiu às complicações causadas pela doença.
O número de pacientes recuperados em todo o Vale subiu para 1.217.
Confira os casos do Vale do Ribeira
| Cidade | Confirmados | Suspeitos | Óbitos | Recuperados |
| Pariquera-Açu | 234 | 80 | 6 | 214 |
| Ilha Comprida | 49 | 4 | 3 | 38 |
| Registro | 420 | 156 | 10 | 285 |
| Iguape | 134 | 49 | 1 | 117 |
| Miracatu | 144 | 17 | 8 | 88 |
| Cananeia | 47 | 2 | 4 | 35 |
| Cajati | 280 | 16 | 6 | 99 |
| Juquiá | 105 | 33 | 1 | 75 |
| Pedro de Toledo | 8 | 5 | 0 | 8 |
| Eldorado | 43 | 11 | 2 | 34 |
| Barra do Turvo | 19 | 13 | 1 | 17 |
| Itariri | 91 | 19 | 3 | 73 |
| Jacupiranga | 82 | 25 | 5 | 57 |
| Apiaí | 42 | 30 | 2 | 32 |
| Sete Barras | 36 | 16 | 1 | 24 |
| Ribeira | 11 | 3 | 0 | 5 |
| Itaóca | 10 | 1 | 0 | 3 |
| Barra do Chapéu | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Itapirapuã Paulista | 20 | 25 | 0 | 12 |
| Iporanga | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1.779 | 507 | 53 | 1.217 |
2 de 2Erros e acertos no uso da máscara de proteção contra o coronavírus — Foto: Arte/G1
Erros e acertos no uso da máscara de proteção contra o coronavírus — Foto: Arte/G1
