1 de 2Vale do Ribeira ultrapassa 1,8 mil casos de Covid-19 e soma 53 óbitos — Foto: Breno Esaki/Agência Saúde
Vale do Ribeira ultrapassa 1,8 mil casos de Covid-19 e soma 53 óbitos — Foto: Breno Esaki/Agência Saúde
A região do Vale do Ribeira, em São Paulo, teve novos casos de Covid-19 confirmados nesta quarta-feira (8). Segundo levantamento realizado com as prefeituras dos municípios, o Vale passa a somar 1.859 casos positivos da doença, 53 óbitos e monitora 586 suspeitas.
Não foram registrados novos óbitos pela doença na região nesta quarta, e o número de pacientes recuperados em todo o Vale subiu para 1.277.
Confira os casos do Vale do Ribeira
| Cidade | Confirmados | Suspeitos | Óbitos | Recuperados |
| Pariquera-Açu | 244 | 82 | 6 | 220 |
| Ilha Comprida | 49 | 13 | 3 | 42 |
| Registro | 444 | 147 | 10 | 295 |
| Iguape | 134 | 49 | 1 | 117 |
| Miracatu | 144 | 22 | 8 | 88 |
| Cananeia | 47 | 2 | 4 | 35 |
| Cajati | 308 | 66 | 6 | 123 |
| Juquiá | 106 | 34 | 1 | 76 |
| Pedro de Toledo | 8 | 3 | 0 | 8 |
| Eldorado | 44 | 14 | 2 | 35 |
| Barra do Turvo | 19 | 13 | 1 | 17 |
| Itariri | 93 | 34 | 3 | 76 |
| Jacupiranga | 91 | 30 | 5 | 57 |
| Apiaí | 44 | 27 | 2 | 35 |
| Sete Barras | 36 | 21 | 1 | 26 |
| Ribeira | 13 | 1 | 0 | 5 |
| Itaóca | 10 | 1 | 0 | 3 |
| Barra do Chapéu | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Itapirapuã Paulista | 21 | 25 | 0 | 18 |
| Iporanga | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1.859 | 586 | 53 | 1.277 |
2 de 2Erros e acertos no uso da máscara de proteção contra o coronavírus — Foto: Arte/G1
Erros e acertos no uso da máscara de proteção contra o coronavírus — Foto: Arte/G1
