1 de 2Vale do Ribeira ultrapassa 1,9 mil casos de Covid-19 e chega a 54 óbitos — Foto: Ascom/PMP
Vale do Ribeira ultrapassa 1,9 mil casos de Covid-19 e chega a 54 óbitos — Foto: Ascom/PMP
A região do Vale do Ribeira, em São Paulo, teve novos casos de Covid-19 confirmados nesta quinta-feira (9), além de registrar mais um óbito pela doença. Segundo levantamento realizado com as prefeituras dos municípios, o Vale passa a somar 1.937 casos positivos da doença, 54 óbitos e monitora 593 suspeitas.
Nesta quinta, a Secretaria Municipal de Saúde de Juquiá confirmou o 2º óbito por Covid-19 no município. Trata-se de uma mulher de 66 anos, com doenças pré-existentes e que estava internada no Hospital Regional do Vale do Ribeira com Síndrome Respiratória Aguda Grave. O número de pacientes recuperados em todo o Vale subiu para 1.351.
Confira os casos do Vale do Ribeira
| Cidade | Confirmados | Suspeitos | Óbitos | Recuperados |
| Pariquera-Açu | 244 | 82 | 6 | 220 |
| Ilha Comprida | 49 | 13 | 3 | 42 |
| Registro | 463 | 138 | 10 | 308 |
| Iguape | 134 | 49 | 1 | 117 |
| Miracatu | 146 | 28 | 8 | 106 |
| Cananeia | 53 | 0 | 4 | 45 |
| Cajati | 330 | 64 | 6 | 123 |
| Juquiá | 108 | 42 | 2 | 82 |
| Pedro de Toledo | 9 | 4 | 0 | 8 |
| Eldorado | 48 | 21 | 2 | 36 |
| Barra do Turvo | 20 | 24 | 1 | 18 |
| Itariri | 96 | 32 | 3 | 80 |
| Jacupiranga | 91 | 30 | 5 | 57 |
| Apiaí | 45 | 29 | 2 | 37 |
| Sete Barras | 37 | 23 | 1 | 26 |
| Ribeira | 13 | 1 | 0 | 5 |
| Itaóca | 10 | 2 | 0 | 6 |
| Barra do Chapéu | 11 | 2 | 0 | 8 |
| Itapirapuã Paulista | 29 | 9 | 0 | 26 |
| Iporanga | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1.937 | 593 | 54 | 1.351 |
2 de 2Erros e acertos no uso da máscara de proteção contra o coronavírus — Foto: Arte/G1
Erros e acertos no uso da máscara de proteção contra o coronavírus — Foto: Arte/G1
