1 de 2Vale do Ribeira ultrapassa 4 mil casos de Covid-19 e tem 90 óbitos pela doença — Foto: Breno Esaki/Agência Saúde
Vale do Ribeira ultrapassa 4 mil casos de Covid-19 e tem 90 óbitos pela doença — Foto: Breno Esaki/Agência Saúde
A região do Vale do Ribeira, em São Paulo, teve novos casos de Covid-19 confirmados nesta sexta-feira (31). Segundo levantamento realizado com as prefeituras dos municípios, o Vale passa a somar 4.040 casos positivos do novo coronavírus, 90 óbitos e monitora 1.359 suspeitas.
Nesta sexta-feira, Iguape confirmou o 5º óbito na cidade, mas não divulgou informações sobre a vítima. O número de pacientes recuperados em todo o Vale subiu para 2.867.
* No dia 24 de julho, Itaóca havia informado ao G1 que tinha 15 casos recuperados de Covid-19, mas nesta sexta fez a correção de que são 14 pessoas que se recuperaram da doença.
Confira os casos do Vale do Ribeira
| Cidade | Confirmados | Suspeitos | Óbitos | Recuperados |
| Pariquera-Açu | 413 | 76 | 6 | 384 |
| Ilha Comprida | 74 | 7 | 5 | 55 |
| Registro | 850 | 194 | 14 | 605 |
| Iguape | 235 | 121 | 5 | 199 |
| Miracatu | 222 | 62 | 13 | 196 |
| Cananeia | 90 | 23 | 4 | 79 |
| Cajati | 1.039 | 471 | 16 | 536 |
| Juquiá | 176 | 33 | 2 | 132 |
| Pedro de Toledo | 19 | 17 | 1 | 18 |
| Eldorado | 157 | 5 | 4 | 76 |
| Barra do Turvo | 53 | 46 | 2 | 35 |
| Itariri | 168 | 51 | 4 | 133 |
| Jacupiranga | 233 | 81 | 7 | 197 |
| Apiaí | 69 | 30 | 3 | 59 |
| Sete Barras | 104 | 116 | 4 | 51 |
| Ribeira | 23 | 0 | 0 | 18 |
| Itaóca | 16 | 3 | 0 | 14 |
| Barra do Chapéu | 44 | 19 | 0 | 36 |
| Itapirapuã Paulista | 38 | 1 | 0 | 34 |
| Iporanga | 17 | 5 | 0 | 10 |
| Total | 4.040 | 1.361 | 90 | 2.867 |
2 de 2Erros e acertos no uso da máscara de proteção contra o coronavírus — Foto: Arte/G1
Erros e acertos no uso da máscara de proteção contra o coronavírus — Foto: Arte/G1
