1 de 2Material de realização de teste RT-PCR, que detecta o novo coronavírus — Foto: Breno Esaki/Agência Saúde
Material de realização de teste RT-PCR, que detecta o novo coronavírus — Foto: Breno Esaki/Agência Saúde
A região do Vale do Ribeira, em São Paulo, teve novos casos de Covid-19 confirmados nesta quinta-feira (16). Segundo levantamento realizado com as prefeituras dos municípios, o Vale passa a somar 2.346 casos positivos da doença, 61 óbitos e monitora 1.045 suspeitas.
Nesta quinta, não foram registrados novos óbitos pela doença e o número de pacientes recuperados em todo o Vale subiu para 1.704.
Confira os casos do Vale do Ribeira
| Cidade | Confirmados | Suspeitos | Óbitos | Recuperados |
| Pariquera-Açu | 286 | 107 | 6 | 252 |
| Ilha Comprida | 57 | 8 | 3 | 45 |
| Registro | 506 | 222 | 10 | 395 |
| Iguape | 147 | 57 | 3 | 124 |
| Miracatu | 162 | 61 | 12 | 124 |
| Cananeia | 62 | 15 | 4 | 50 |
| Cajati | 493 | 259 | 7 | 204 |
| Juquiá | 123 | 39 | 2 | 100 |
| Pedro de Toledo | 9 | 10 | 0 | 9 |
| Eldorado | 59 | 37 | 2 | 43 |
| Barra do Turvo | 20 | 26 | 1 | 18 |
| Itariri | 104 | 50 | 3 | 88 |
| Jacupiranga | 140 | 66 | 5 | 118 |
| Apiaí | 55 | 28 | 2 | 46 |
| Sete Barras | 45 | 49 | 1 | 34 |
| Ribeira | 14 | 2 | 0 | 5 |
| Itaóca | 11 | 1 | 0 | 6 |
| Barra do Chapéu | 17 | 4 | 0 | 14 |
| Itapirapuã Paulista | 33 | 3 | 0 | 28 |
| Iporanga | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 2.346 | 1.045 | 61 | 1.704 |
2 de 2Erros e acertos no uso da máscara de proteção contra o coronavírus — Foto: Arte/G1
Erros e acertos no uso da máscara de proteção contra o coronavírus — Foto: Arte/G1
